Стоимость квартир Орехово-Зуево 1 очередь
Подробнее | Наличие квартир | Документы |
Цены на квартиры
Телефон отдела продаж: 8-919-991-08-33
Тип квартиры | с улучшенной отделкой | с отделкой | c предчис. отделкой |
без отделки | S кв.м. | стоимость с улучшенной отделкой | стоимость с отделкой |
стоимость c предчис. отделкой |
стоимость без отделки | |
6-9 этажи |
студия | 20,42 | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | 1 200 000,00р. | |||||
22,34 | 1 500 000,00р. | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | |||||||
1 комн | 62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 39,45 | 2 461 680 | 2 382 780,00р. | 2 264 430,00р. | 2 146 080,00р. | |
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 41,86 | 2 612 064 | 2 528 344,00р. | 2 402 764,00р. | 2 277 184,00р. | ||
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 42,34 | 2 642 016 | 2 557 336,00р. | 2 430 316,00р. | 2 303 296,00р. | ||
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 43,12 | 2 690 688 | 2 604 448,00р. | 2 475 088,00р. | 2 345 728,00р. | ||
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 43,33 | 2 703 792 | 2 617 132,00р. | 2 487 142,00р. | 2 357 152,00р. | ||
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 44,04 | 2 748 096 | 2 660 016,00р. | 2 527 896,00р. | 2 395 776,00р. | ||
62 400 ₽ | 60 400 ₽ | 57 400 ₽ | 54 400 ₽ | 45,65 | 2 848 560 | 2 757 260,00р. | 2 620 310,00р. | 2 483 360,00р. | ||
2 КОМН | 61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 53,47 | 3 283 058 | 3 176 118,00р. | 3 015 708,00р. | 2 855 298,00р. | |
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 53,53 | 3 286 742 | 3 179 682,00р. | 3 019 092,00р. | 2 858 502,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 53,67 | 3 295 338 | 3 187 998,00р. | 3 026 988,00р. | 2 865 978,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 54,89 | 3 370 246 | 3 260 466,00р. | 3 095 796,00р. | 2 931 126,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 55,23 | 3 391 122 | 3 280 662,00р. | 3 114 972,00р. | 2 949 282,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 59,1 | 3 628 740 | 3 510 540,00р. | 3 333 240,00р. | 3 155 940,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 64,4 | 3 954 160 | 3 825 360,00р. | 3 632 160,00р. | 3 438 960,00р. | ||
61 400 ₽ | 59 400 ₽ | 56 400 ₽ | 53 400 ₽ | 67,95 | 4 172 130 | 4 036 230,00р. | 3 832 380,00р. | 3 628 530,00р. | ||
3 комн | 60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 74,14 | 4 470 642 | 4 322 362,00р. | 4 099 942,00р. | 3 877 522,00р. | |
60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 74,19 | 4 473 657 | 4 325 277,00р. | 4 102 707,00р. | 3 880 137,00р. | ||
60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 74,43 | 4 488 129 | 4 339 269,00р. | 4 115 979,00р. | 3 892 689,00р. | ||
60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 76,2 | 4 594 860 | 4 442 460,00р. | 4 213 860,00р. | 3 985 260,00р. | ||
60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 84,49 | 5 094 747 | 4 925 767,00р. | 4 672 297,00р. | 4 418 827,00р. | ||
60 300 ₽ | 58 300 ₽ | 55 300 ₽ | 52 300 ₽ | 87,53 | 5 278 059 | 5 102 999,00р. | 4 840 409,00р. | 4 577 819,00р. | ||
2-5 этажи |
студия | 20,42 | 0 | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | 1 200 000,00р. | ||||
22,34 | 0 | 1 500 000,00р. | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | ||||||
1 комн | 61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 39,45 | 2 434 065 | 2 355 165,00р. | 2 236 815,00р. | 2 118 465,00р. | |
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 41,86 | 2 582 762 | 2 499 042,00р. | 2 373 462,00р. | 2 247 882,00р. | ||
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 42,34 | 2 612 378 | 2 527 698,00р. | 2 400 678,00р. | 2 273 658,00р. | ||
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 43,12 | 2 660 504 | 2 574 264,00р. | 2 444 904,00р. | 2 315 544,00р. | ||
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 43,33 | 2 673 461 | 2 586 801,00р. | 2 456 811,00р. | 2 326 821,00р. | ||
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 44,04 | 2 717 268 | 2 629 188,00р. | 2 497 068,00р. | 2 364 948,00р. | ||
61 700 ₽ | 59 700 ₽ | 56 700 ₽ | 53 700 ₽ | 45,65 | 2 816 605 | 2 725 305,00р. | 2 588 355,00р. | 2 451 405,00р. | ||
2 КОМН | 60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 53,47 | 3 245 629 | 3 138 689,00р. | 2 978 279,00р. | 2 817 869,00р. | |
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 53,53 | 3 249 271 | 3 142 211,00р. | 2 981 621,00р. | 2 821 031,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 53,67 | 3 257 769 | 3 150 429,00р. | 2 989 419,00р. | 2 828 409,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 54,89 | 3 331 823 | 3 222 043,00р. | 3 057 373,00р. | 2 892 703,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 55,23 | 3 352 461 | 3 242 001,00р. | 3 076 311,00р. | 2 910 621,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 59,1 | 3 587 370 | 3 469 170,00р. | 3 291 870,00р. | 3 114 570,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 64,4 | 3 909 080 | 3 780 280,00р. | 3 587 080,00р. | 3 393 880,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 67,95 | 4 124 565 | 3 988 665,00р. | 3 784 815,00р. | 3 580 965,00р. | ||
3 комн | 59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 74,14 | 4 418 744 | 4 270 464,00р. | 4 048 044,00р. | 3 825 624,00р. | |
59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 74,19 | 4 421 724 | 4 273 344,00р. | 4 050 774,00р. | 3 828 204,00р. | ||
59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 74,43 | 4 436 028 | 4 287 168,00р. | 4 063 878,00р. | 3 840 588,00р. | ||
59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 76,2 | 4 541 520 | 4 389 120,00р. | 4 160 520,00р. | 3 931 920,00р. | ||
59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 84,49 | 5 035 604 | 4 866 624,00р. | 4 613 154,00р. | 4 359 684,00р. | ||
59 600 ₽ | 57 600 ₽ | 54 600 ₽ | 51 600 ₽ | 87,53 | 5 216 788 | 5 041 728,00р. | 4 779 138,00р. | 4 516 548,00р. | ||
1 этаж |
студия | 20,42 | 0 | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | 1 200 000,00р. | ||||
22,34 | 0 | 1 500 000,00р. | 1 400 000,00р. | 1 300 000,00р. | ||||||
1 комн | 60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 39,45 | 2 394 615 | 2 315 715,00р. | 2 197 365,00р. | 2 079 015,00р. | |
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 39,5 | 2 397 650 | 2 318 650,00р. | 2 200 150,00р. | 2 081 650,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 41,86 | 2 540 902 | 2 457 182,00р. | 2 331 602,00р. | 2 206 022,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 42,34 | 2 570 038 | 2 485 358,00р. | 2 358 338,00р. | 2 231 318,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 43,12 | 2 617 384 | 2 531 144,00р. | 2 401 784,00р. | 2 272 424,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 43,33 | 2 630 131 | 2 543 471,00р. | 2 413 481,00р. | 2 283 491,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 44,04 | 2 673 228 | 2 585 148,00р. | 2 453 028,00р. | 2 320 908,00р. | ||
60 700 ₽ | 58 700 ₽ | 55 700 ₽ | 52 700 ₽ | 45,65 | 2 770 955 | 2 679 655,00р. | 2 542 705,00р. | 2 405 755,00р. | ||
2 КОМН | 59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 53,47 | 3 192 159 | 3 085 219,00р. | 2 924 809,00р. | 2 764 399,00р. | |
59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 53,67 | 3 204 099 | 3 096 759,00р. | 2 935 749,00р. | 2 774 739,00р. | ||
59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 54,89 | 3 276 933 | 3 167 153,00р. | 3 002 483,00р. | 2 837 813,00р. | ||
59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 55,23 | 3 297 231 | 3 186 771,00р. | 3 021 081,00р. | 2 855 391,00р. | ||
59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 64,4 | 3 844 680 | 3 715 880,00р. | 3 522 680,00р. | 3 329 480,00р. | ||
59 700 ₽ | 57 700 ₽ | 54 700 ₽ | 51 700 ₽ | 67,95 | 4 056 615 | 3 920 715,00р. | 3 716 865,00р. | 3 513 015,00р. | ||
3 комн | 58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 74,14 | 4 344 604 | 4 196 324,00р. | 3 973 904,00р. | 3 751 484,00р. | |
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 74,19 | 4 347 534 | 4 199 154,00р. | 3 976 584,00р. | 3 754 014,00р. | ||
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 74,43 | 4 361 598 | 4 212 738,00р. | 3 989 448,00р. | 3 766 158,00р. | ||
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 76,2 | 4 465 320 | 4 312 920,00р. | 4 084 320,00р. | 3 855 720,00р. | ||
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 80,22 | 4 700 892 | 4 540 452,00р. | 4 299 792,00р. | 4 059 132,00р. | ||
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 84,49 | 4 951 114 | 4 782 134,00р. | 4 528 664,00р. | 4 275 194,00р. | ||
58 600 ₽ | 56 600 ₽ | 53 600 ₽ | 50 600 ₽ | 87,53 | 5 129 258 | 4 954 198,00р. | 4 691 608,00р. | 4 429 018,00р. |